旋振筛-振动筛-三元旋振筛-直线振动筛-旋振筛价格-振动筛厂家

始于1982年
筛分提升品质

免费咨询热线:

0373-5701114

矿用振动筛技术参数无序查找都在这里

作者:新乡市高服机械股份有限公司      来源:http://www.gfzds.com/      发布时间:2018-04-08
导读:矿用振动筛的型号参数汇总采购员可以了解一下:型号Model 筛面 Screen Deck 给料粒度Max Feed Size(mm) 处理量Capacity(t/h) 电机功率Motor Power(kw) 重量Weight(kg) 面

矿用振动筛的型号参数汇总采购员可以了解一下:

型号Model 筛面 Screen Deck 给料粒度Max Feed Size(mm)  处理量Capacity(t/h)  电机功率Motor Power(kw)  重量Weight(kg)  
面积Deck Size( ㎡ )  倾角Installation Slope(°) 
YKR1022  2.25  5~35  <300  27~135  5.5  2141  
YKR1230  3.6  5~35  <300  43~216  7.5  2580  
YKR1237  4.5  5~35  <300  54-~270  7.5  2978  
YKR1427  5.25  5~35  <300  63~315  11  3210  
YKR1445  6.3  5~35  <300  75~387  11  3997  
YKR1637  6  5~35  <300  72~360  11  3771  
YKR1645  732  5~35  <300  86~432  15  5045  
YKR1837  6.75  5~35  <300  81~414  15  4650  
YKR1845  8.1  5~35  <300  97~486  15  5262  
YKR1852  9.45  5~35  <300  113~567  18.5  5703  
YKR2045  9  5~35  <300  108~540  18.5  6025  
YKR2052  10.5  5~35  <300  126~630  18.5  6835  
YKR2060  12  5~35  <300  129~680  22  7297  
YKR2445  10.8  5~35  <300  116.1~648  22  6923  
YKR2452  12.6  5~35  <300  151~756  22  7430  
YKR2460  14.4  5~35  <300  172~864  30  9460  
YKR3045  13.5  5~35  <300  162~810  30  8673  
YKR3052  15.75  5~35  <300  200~900  30  9497  
YKR3060  18  5~35  <300  216~1250  30  10760  
YKR3652  18.9  5~35  <300  227~1312.5  37  12545  
YKR3660  21.6  5~35  <300  250~1500  45  14052  
型号Model 筛面 Screen Deck 给料粒度Feed Size(mm)  处理量Capacity(t/h)  电机功率Motor Power(kw)  重量Weight(kg)  
面积Deck Size( ㎡ )  倾角Installation Slope(°) 
2YKR1022  2.25  5~35  <300  27~135  7.5  3019  
2YKR1230  3.6  5~35  <300  43~216  15  3723  
2YKR1237  4.5  5~35  <300  54~270  15  4516  
2YKR1437  5.25  5~35  <300  63~315  15  4917  
2YKR1445  6.3  5~35  <300  75~378  18.5  5874  
2YKR1637  6  5~35  <300  72~360  18.5  6307  
2YKR1645  7.2  5~35  <300  86~432  18.5  7052  
2YKR1845  8.1  5~35  <300  81~414  30  8972  
2YKR1852  9.45  5~35  <300  97~468  30  9990  
2YKR2045  9  5~35  <300  113~567  30  9695  
2YKR2052  10.5  5~35  <300  108~540  30  10700  
2YKR2060  12  5~35  <300  126~630  30  11189  
2YKR2445  10.8  5~35  <300  129~680  30  10567  
2YKR2452  12.6  5~35  <300  116~648  30  11813  
2YKR2460  14.4  5~35  <300  151~756  37  13038  
2YKR3045  13.5  5~35  <300  172~864  45  14233  
2YKR3052  15.75  5~35  <300  162~810  45  15079  
2YKR3060  18  5~35  <300  200~900  55  17185  
型号Model 筛面 Screen Deck 给料粒度Feed Size(mm)  处理量Capacity(t/h)  电机功率Motor Power(kw)  重量Weight(kg)  
面积Deck Size( ㎡ )  倾角Installation Slope(°) 
3YKR1445 6.3 5~35 <300  75~639  22  7335  
3YKR1545 6.75 5~35 <300  80~685  22  7668  
3YKR1645 7.2 5~35 <300  86~792  22  7842  
3YKR1845 8.1 5~35 <300  97~890  22  9474  
3YKR1852 9.45 5~35 <300  113~1040  30  9678  
3YKR1860 12 5~35 <300  144~1320  37  12220  
3YKR2045 9 5~35 <300  108~900  22  9270  
3YKR2052 10.5 5~35 <300  126~1155  30  10501  
3YKR2060 12 5~35 <300  150~1385  37  12456  
3YKR2460 14.4 5~35 <300  168~1584  37  13767  
河南新乡矿用振动筛厂家成立于1982年,数百项技术创新,产品畅销大中华地区,远销德国、日本、加拿大、美国等41个国家和地区。
以振动筛(筛粉机)设备、碎煤机械和过滤设备的研制与销售为主营业务,从生产旋振筛直线振动筛气流筛发展到智能环保筛、概率筛(从德国引进)、齿辊式碎煤机、矿用振动筛、脱水筛自动排渣过滤机、振动输送机、除尘器等几大系列,数百个品种。
电话:0373-5701114

本文关键词:

本文链接:http://www.gfzds.com/news/hynews/191390.html

新闻中心
公司新闻
行业动态
客户疑问
技术知识

联系我们

联系电话:0373-5701114
传真:0373-5701112
邮箱:vip@zhendongshai.com
地址:河南省新乡市朗公庙107国道立交桥北

您可能对以下产品感兴趣?

GF对辊碎煤机 | GDZM振动磨机 | CZ电机振动提升机 | TZL振动料斗 | JC轻型直线筛 | 高频振动筛 | 过滤筛 |

振动筛

旋振筛

矿用振动筛

直线振动筛

高频振动筛

超声波振动筛

新乡高服

高服筛机

新乡高服筛机

走进高服
企业介绍
董事长致辞
企业文化
公司历程
科研实力
新闻中心
公司新闻
行业动态
客户疑问
专题报道
技术知识
产品中心
精细筛系列
矿用筛系列
碎煤机系列
过滤机系列
给料机系列
配件与服务
配件展厅
售后服务
服务承诺
服务网络
常见问题
人力资源
社会招聘
校园招聘
人才理念
福利待遇
员工培训
logo
筛分提升品质 品质改变世界
咨询电话:0373-5701114

振动筛

矿用振动筛

筛分机

旋振筛

高频振动筛

超声波振动筛

新乡高服

高服筛机

新乡高服筛机